Оборудование УНУ "Криоинтеграл" | Производитель и модель | |
1 | Прецизионный синтезированный генератор сигналов | Keysight Technologies Agilent E8257D |
2 | Установка вакуумного магнетронного напыления | Kurt J. Lesker Company Ltd Custom system KJLC CMS In-Line sputter deposition system |
3 | Электронный микроскоп с системой электронной литографии | Raith GmbH e_LiNE |
4 | Прецизионный кондиционер с водоохлаждаемым конденсатором | Tecnair LV S.p.A. TecnairLB 51-H/R407 |
5 | Микроскоп оптический | Ernst Leitz Wetzlar GmbH ERGOLUX |
6 | Высоковакуумная установка катодного распыления | Leybold AG Z-400 |
7 | Аналоговый генератор сигналов | Keysight Technologies Agilent N5181А-503 |
8 | Цифровой металлографический микроскоп | Альтами МЕТ-5 ДИК |
9 | Векторный анализатор цепей | Rohde&Schwarz ZNB20 |
10 | 4,2К болометрическая система с тремя фильтрами диапазона волн 15 - 2000мкм | Infrared Laboratories |
11 | Переносной анализатор спектра Rohde & Schwarz FPH от 5 кГц до 13 ГГц | Rohde & Schwarz |
12 | Оптический профилометр Contour GT-1 | Bruker Corporation |
13 | Установка плазмохимического травления STE ICP200EF | АО «Научное и технологическое оборудование» |
14 | Установка совмещения и экспонирования ЭМ-5026М1 | Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар» |
15 | Криорефрижератор двухступенчатый | CSIC Pride Cryogenic Technology Co., Ltd. |
16 | Вакуумный спектрометр Бекман | Beckman |
17 | Центрифуга YOTEC ASC 100 | Yotec Instruments Co. |
18 | Чистое помещение для производства электронных компонентов | ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН |
19 | Шлюз воздушный, 3W, AAS-1D-1500 | 3W Biomedical and Laboratory Equipment |
20 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С» | ЗАО "Ламинарные системы" |
21 | Адсорбционная азотная станция АЗТ-1 | ООО "Атлас инжиниринг" |
Телефон: +7(495)6293418